湖北天門天標(biāo)泵業(yè)-天門渣漿泵型號部分一覽表
瀏覽次數(shù):118發(fā)布日期:2026-05-25
以下是湖北天門天標(biāo)泵業(yè)的?核心渣漿泵型號及關(guān)鍵參數(shù)一覽表?,覆蓋壓濾機(jī)入料、高揚(yáng)程輸送等常見工況:
一、ZBYL系列壓濾機(jī)入料渣漿泵(專為壓濾進(jìn)料設(shè)計(jì))
| 型號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 配套功率(kW) | 適用工況 |
|---|
| 40ZBYL-250 | 2930 | 36 | 68 | 22 | 小型壓濾機(jī)、低處理量進(jìn)料 |
| 50ZBYL-250 | 2930 | 54 | 68 | 30 | 中小型壓濾機(jī)進(jìn)料 |
| 50ZBYL-450 | 1480 | 54 | 68 | 45 | 中型壓濾機(jī)高揚(yáng)程進(jìn)料 |
| 65ZBYL-450 | 1480 | 90 | 68 | 55 | 中大型礦山壓濾機(jī)進(jìn)料 |
| 80ZBYL-450 | 1480 | 144 | 68 | 75 | 大型洗煤/選礦壓濾機(jī)進(jìn)料 |
| 100ZBYL-450 | 1480 | 234 | 68 | 110 | 超大處理量尾礦壓濾進(jìn)料 |
| 150ZBYL-630 | 980 | 360 | 63 | 160 | 大型砂廠壓濾機(jī)批量進(jìn)料 |
二、ZBG/ZBG(P)系列高揚(yáng)程渣漿泵(適用于長距離輸送/高揚(yáng)程工況)
| 型號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率范圍(kW) | 核心特點(diǎn) |
|---|
| 40ZBG-250 | 2940 | 42.4 | 90 | 30~37 | 單級單吸高揚(yáng)程,輸送高濃度漿體 |
| 80ZBG-485 | 1480 | 165 | 80 | 45~55 | 金屬礦山旋流器給礦常用 |
| 100ZBG-500 | 1480 | 350 | 90 | 160~200 | 長距離漿體輸送工況適配 |
| 150ZBG(P)-740 | 980 | 500 | 150 | 280~355 | 大流量高揚(yáng)程尾礦輸送 |
| 200ZBG(P)-760 | 980 | 800 | 160 | 450~560 | 大型疏浚/遠(yuǎn)距離輸送 |
| 250ZBG(P)-850 | 980 | 1200 | 188 | 630~710 | 超大產(chǎn)能工程輸送 |
三、ZBD系列托架式渣漿泵(通用型高耐磨渣漿泵)
| 型號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 進(jìn)口(mm) | 出口(mm) | 揚(yáng)程(m) | 適用場景 |
|---|
| 32ZBD-160 | 2900 | 65 | 32 | 51.8 | 小型實(shí)驗(yàn)室/小流量雜質(zhì)輸送 |
| 40ZBD-160 | 2900 | 80 | 40 | 51.8 | 小型選礦廠雜質(zhì)輸送 |
| 40ZBD-200 | 2930 | 65 | 40 | 50 | 小型細(xì)沙回收配套 |
| 100ZBD-400 | 1480 | 150 | 100 | 50 | 中型尾礦輸送 |
| 150ZBD-630 | 980 | 200 | 150 | 69 | 洗煤廠尾礦壓濾入料 |
| 200ZBD-630 | 980 | 250 | 200 | 58 | 大型選礦廠渣漿輸送 |
| 250ZBD-630 | 980 | 300 | 250 | 115 | 超大處理量漿體輸送 |
四、液下/立式渣漿泵(浸入式輸送,適用于事故池/料池抽送)
| 型號 | 適用場景 |
|---|
| 40P-LP | 小型事故池抽漿、選礦廠沉淀池抽料 |
| 65Q-LP/65Q-LPR | 中型料池浸式輸送、尾礦池抽料 |
| 100R-LP/100R-LPR | 大型礦山事故池、選礦廠尾礦池 |
| 100R-PM | 鎢礦浮選含泡沫渣漿輸送 |
五、其他特色系列